Institutions
Consultez la liste des institutions publiques évaluées et leur score de transparence.
| Institution | Région | Score | Statut | Action |
|---|---|---|---|---|
Ministère de l'Économie et des Finances | Brazzaville | 87% | Évalué | Détail |
Ministère de la Santé et de la Population | Brazzaville | 74% | Évalué | Détail |
Ministère de l'Éducation Nationale | Brazzaville | 68% | En cours | Détail |
Hôpital Général de Pointe-Noire | Pointe-Noire | 91% | Évalué | Détail |
Préfecture de la Likouala | Likouala | 56% | En cours | Détail |
Direction Générale des Impôts | Brazzaville | 82% | Évalué | Détail |

